Leaderboard
CodeSandbox
microVMs with a git-versioned filesystem and live forks.
Runs
43
measured
Total p50
5.09 s
wall time
Total p99
14.13 s
tail latency
Cold start p50
2.47 s
create → ready
Avg cost
$0.00008
per run
Success
97.7%
24–18–1 record
+Head to head
CodeSandbox vs the field
Where CodeSandbox lands against every other tested sandbox. Switch the stat to compare on speed, tail latency, cold start, cost, reliability, or the objective composite.
Vs the field
CodeSandbox ranks 6th of 8 on Speed · p50
lower is better
+Per workload
Wall time by workload
median total wall time · fastest first
| Workload | Runs | Total p50 | Total p99 | Cold p50 | Avg cost | Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold start | 19 | 2.93 s | 14.29 s | 2.51 s | $0.00001 | 94.7% |
| filesystem storm | 8 | 5.49 s | 6.11 s | 2.45 s | $0.00011 | 100% |
| git clone | 10 | 6.46 s | 9.34 s | 2.46 s | $0.00014 | 100% |
| npm install | 4 | 4.65 s | 5.47 s | 2.31 s | $0.00009 | 100% |
| python import | 2 | 10.77 s | 10.77 s | 2.65 s | $0.00029 | 100% |
+Recent runs
Wall time, recent runs
pass fail
| Workload | vs | Total | Provision | Exec | Cost | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold start | Daytona | 2.32 s | 2.03 s | 293 ms | $0.00001 | ✓ |
| Cold start | Daytona | 2.51 s | 2.20 s | 308 ms | $0.00001 | ✓ |
| git clone | Dedalus | 7.05 s | 2.92 s | 4.13 s | $0.00015 | ✓ |
| Cold start | Daytona | 2.83 s | 2.47 s | 363 ms | $0.00001 | ✓ |
| git clone | Sprites | 9.56 s | 6.17 s | 3.40 s | $0.00012 | ✓ |
| Cold start | E2B | 2.85 s | 2.47 s | 378 ms | $0.00001 | ✓ |
| Cold start | Daytona | 3.97 s | 3.62 s | 353 ms | $0.00001 | ✓ |
| Cold start | Dedalus | 2.70 s | 2.39 s | 310 ms | $0.00001 | ✓ |
| Cold start | Dedalus | 2.88 s | 2.51 s | 366 ms | $0.00001 | ✓ |
| Cold start | Dedalus | 16.56 s | 16.20 s | 355 ms | $0.00001 | ✓ |
| npm install | Daytona | 4.43 s | 2.32 s | 2.11 s | $0.00008 | ✓ |
| filesystem storm | Daytona | 5.52 s | 2.45 s | 3.07 s | $0.00011 | ✓ |
| git clone | Daytona | 5.81 s | 2.49 s | 3.33 s | $0.00012 | ✓ |
| Cold start | Daytona | 3.00 s | 2.57 s | 429 ms | $0.00002 | ✓ |
| python import | Sprites | 10.76 s | 2.67 s | 8.09 s | $0.00029 | ✓ |
| npm install | Sprites | 4.70 s | 2.29 s | 2.41 s | $0.00009 | ✓ |
| filesystem storm | Sprites | 5.46 s | 2.45 s | 3.01 s | $0.00011 | ✓ |
| git clone | Sprites | 7.12 s | 3.05 s | 4.07 s | $0.00015 | ✓ |
| Cold start | Sprites | 3.03 s | 2.65 s | 376 ms | $0.00001 | ✓ |
| python import | E2B | 10.78 s | 2.62 s | 8.15 s | $0.00029 | ✓ |
| npm install | E2B | 5.49 s | 2.45 s | 3.04 s | $0.00011 | ✓ |
| filesystem storm | E2B | 5.09 s | 2.46 s | 2.63 s | $0.00010 | ✓ |
| git clone | E2B | 6.32 s | 2.27 s | 4.05 s | $0.00015 | ✓ |
| Cold start | E2B | 2.85 s | 2.49 s | 359 ms | $0.00001 | ✓ |
| git clone | Dedalus | 5.89 s | 2.50 s | 3.39 s | $0.00012 | ✓ |
| filesystem storm | Dedalus | 5.11 s | 2.37 s | 2.74 s | $0.00010 | ✓ |
| Cold start | Dedalus | 3.03 s | 2.60 s | 430 ms | $0.00002 | ✓ |
| Cold start | Dedalus | 2.75 s | 2.32 s | 430 ms | $0.00002 | ✓ |
| Cold start | Dedalus | 3.01 s | 2.58 s | 424 ms | $0.00002 | ✓ |
| Cold start | Dedalus | 0 ms | 0 ms | 0 ms | $0 | ✗ |
| npm install | E2B | 4.61 s | 2.29 s | 2.31 s | $0.00008 | ✓ |
| git clone | E2B | 6.67 s | 2.41 s | 4.25 s | $0.00015 | ✓ |
| filesystem storm | E2B | 5.11 s | 2.16 s | 2.94 s | $0.00011 | ✓ |
| git clone | E2B | 5.79 s | 2.14 s | 3.64 s | $0.00013 | ✓ |
| filesystem storm | E2B | 6.13 s | 2.60 s | 3.53 s | $0.00013 | ✓ |
| Cold start | E2B | 2.94 s | 2.51 s | 435 ms | $0.00002 | ✓ |
| Cold start | E2B | 2.93 s | 2.50 s | 433 ms | $0.00002 | ✓ |
| git clone | Dedalus | 6.61 s | 2.41 s | 4.20 s | $0.00015 | ✓ |
| filesystem storm | Dedalus | 5.92 s | 2.54 s | 3.38 s | $0.00012 | ✓ |
| filesystem storm | Dedalus | 5.89 s | 2.42 s | 3.47 s | $0.00013 | ✓ |
| git clone | Dedalus | 5.80 s | 2.44 s | 3.36 s | $0.00012 | ✓ |
| Cold start | Dedalus | 3.14 s | 2.71 s | 433 ms | $0.00002 | ✓ |
| Cold start | Dedalus | 3.07 s | 2.63 s | 440 ms | $0.00002 | ✓ |
Ready for lights out
See what the arena can do
Built for ambitious infra. Powered by open, reproducible benchmarks. Engineered to get the numbers right.
Start a race